印刷について ー用紙の厚さvol.3ー
- 2013 2/28
- 投稿者 : tenseido plus
最後の更新です\(^o^)/
品名 | (kg) | 紙厚(mm) |
北雪 | 90 | 0.12 |
110 | 0.15 | |
135 | 0.2 | |
160 | 0.23 | |
180 | 0.25 | |
225 | 0.3 | |
クラークケント | 90 | 0.12 |
110 | 0.15 | |
135 | 0.19 | |
160 | 0.21 | |
180 | 0.24 | |
225 | 0.29 | |
PHO | 135 | 0.18 |
160 | 0.2 | |
180 | 0.24 | |
205 | 0.28 | |
ネルソンオペークケント | 135 | 0.17 |
160 | 0.19 | |
180 | 0.22 | |
サンカード+ | 135 | 0.15 |
165 | 0.19 | |
180 | 0.21 | |
195 | 0.23 | |
225 | 0.28 | |
265 | 0.33 | |
ボンアイボリー+ | 165 | 0.19 |
180 | 0.21 | |
195 | 0.23 | |
225 | 0.28 | |
265 | 0.33 | |
レザック66/ホワイトグレー | 100 | 0.11 |
130 | 0.17 | |
175 | 0.21 | |
215 | 0.27 | |
色上質/黄色 | 厚口 | 0.1 |
特厚口 | 0.14 | |
最厚口 | 0.17 | |
しこくてんれい | 135 | 0.21 |
180 | 0.29 | |
LKカラー/黄色 | 180 | 0.23 |
220 | 0.29 |
重さが違うのに同じ厚さもあったりと、自分もいい勉強になりました(≧∀≦)
なにかの参考になればいいなと思います(^^♪
最近のコメント